





Size Guide
US Men's | US Women's | Foot Length (in) |
---|---|---|
8 | 9 2⁄3 | |
7 | 8.5 | 9 5⁄6 |
7.5 | 9 | 10 |
8 | 9.5 | 10 1⁄6 |
9 | 10.5 | 10 2⁄3 |
9.5 | 11 | 10 5⁄6 |
10 | 11.5 | 11 |
10.5 | 12 | 11 1⁄6 |
11 | 12.5 | 11 1⁄3 |
11.5 | 13 | 11 2⁄3 |
12.5 | 14 | 11 5⁄6 |
13 | 14.5 | 12 |
If you are between two sizes, choose the larger size.
